Paslaugų kainos: Vilnius
| Išorės darbai | Lengvasis | SUV | Visureigis/Minibus |
|---|---|---|---|
| Plovimas EXPRESS | 37 | 39 | 52 |
| Plovimas OPTIMUM | 54 | 57 | 70 |
| Plovimas OPTIMUM VIDUS EXTRA | 85 | 90 | 99 |
| Kruopštus išorės plovimas (paruošimas poliravimui) | 90 | 95 | 105 |
| Paruošimas cheminiam valymui | 39 | 41 | 42 |
| Plovimas su sausinimu ir vaškavimu | 29 | 30 | 35 |
| Ratlankių cheminis valymas 4 vnt. | 35 | 38 | 38 |
| Vabzdžių likučių šalinimas kempinėle | 15 | 15 | 17 |
| Padangų juodinimas | 8 | 8 | 9 |
| Kelio apnašų valymas | 42 | 46 | 52 |
| Metalo dulkių (rudų taškelių) valymas | 42 | 46 | 52 |
| Ratlankio plovimas nuėmus ratą, su sausinimu | 30 | 30 | 34 |
| Variklio plovimas iš viršaus (su kliento atsakomybe) | 45 | 45 | 45 |
| Durų gumų sutepimas | 5 | 5 | 5 |
Visos kainos nurodytos su PVM.
| Kėbulo darbai | Lengvasis |
|---|---|
| Atnaujinamasis poliravimas (kaina nuo) (Kėbulas atgauna spalvą, 4-7 Val) | 380 |
| Giluminis poliravimas (kaina nuo) (Pašalinama iki 80% įbrėžimų, 7-11 Val) | 480 |
| Vienos detalės remontinis poliravimas | 630 |
| Remontinis poliravimas (kaina nuo) (Pašalinama iki 95% įbrėžimų, nuo 12 Val) | 48 |
| Vienos detalės šlifavimas | 55 |
| Žibintų remontinis poliravimas 1 vnt. | 35 |
Visos kainos nurodytos su PVM.
| Giluminis / cheminis valymas (kaina nuo) | Kaina |
|---|---|
| Mažas automobilis (4-5 val) | 210 |
| Vidutinis automobilis (6-8 val) | 320 |
| Didelis automobilis (8-11 val) | 420 |
| Salono džiovinimas (kaina 1 Val.) | 18 Eur/val. |
| Vienos sėdimos vietos giluminis / cheminis valymas | 28 |
| Vienos odinės sėdynės impregnavimas Colourlock | 8 |
| Saugos diržų plovimas su daliniu ardymu | 56 |
| Salono Ozonavimas | 30 |
| Oro kondicionavimo sistemos valymas putomis | 35 |
| Oro kondicionavimo sistemos valymas garais | 35 |
Visos kainos nurodytos su PVM.
| Apsauginės dangos | Lengvasis |
|---|---|
| Keramika Colourlock Top Life odinei sėdynei (tik oda) | 45 |
| Nano danga kėbului Ceramic Pro IONITY | 550 |
| Nano danga kėbului Ceramic Pro Light | 300 |
| Nano danga kėbului Nanotekas Ceramic Armor Coat | 250 |
| Nano danga kėbului Nanotekas Ceramic Shine Coat | 120 |
| Nano danga priekiniam stiklui Koch Chemie Nano Glass sealing | 50 |
| Nano danga ratlankiams Ceramic Pro | 130 |
| Nano danga ratlankiams Ceramic Pro + vidus | 240 |
| Pilnas naujo salono impregnavimas Colourlock Shield | 150 |
| Pilnas naujo salono impregnavimas Colourlock Top Life | 300 |
| Serviso nestandartiniai darbai | 60 |
| Valymo/Plovimo Nestandartiniai darbai (1val) | 55 |
| XPEL Apsauginė plėvelė bagažinės apsaugai (Kaina nuo) | 145 |
| XPEL Apsauginė plėvelė durų kraštų apsaugai (Kaina nuo) | 70 |
| XPEL Apsauginė plėvelė pr. žibintui (Kaina nuo) | 60 |
| XPEL Apsauginė plėvelė rankenėlių vidinės dalies apsaugai (Kaina nuo) | 95 |
| XPEL Apsauginė plėvelė slenksčių vidinės dalies apsaugai (Kaina nuo) | 95 |
| XPEL Apsauginė plėvelė stogo priekinės dalies apsaugai (Kaina nuo) | 180 |
Visos kainos nurodytos su PVM.